Aanbod

Op dit moment zijn er een aantal kavels beschikbaar. Tot de zomer zullen er nog kavels vrijkomen. Schrijf je nu in!

Ontdek hieronder het aanbod van de 24 zelfbouwkavels van Baden Powell. Download en bestudeer de kavelpaspoorten om te zien hoe groot de kavels zijn en wat de bouwregels zijn. Op de kavels 1, 7, 12 en 18 kan je één eengezinswoning bouwen, óf opdelen in twee woningen: een beneden- en bovenwoning. In dat laatste geval is het de bedoeling dat je zelf in één van de twee woningen gaat wonen.

24 zelfbouwkavels aan een binnentuin

Kavel Status Type Kavel Bouwvlak Prijs  
BP01 Optie Hoekkavel 119 m2 58 m2 € 192.016
BP02 Vrij Tussenkavel 70 m2 43 m2 € 167.179
BP03 Vrij Tussenkavel 89 m2 51 m2 € 141.804
BP04 Bezet Tussenkavel 67 m2 43 m2 € 140.871
BP05 Bezet Tussenkavel 71 m2 46 m2 € 148.457
BP06 Vrij Hoekkavel 78 m2 50 m2 € 161.100
BP07 Bezet Hoekkavel 107 m2 54 m2 € 173.007
BP08 Vrij Tussenkavel 80 m2 51 m2 € 163.628
BP09 Vrij Tussenkavel 67 m2 43 m2 € 140.871
BP10 Vrij Tussenkavel 67 m2 43 m2 € 140.871
BP11 Vrij Hoekkavel 71 m2 46 m2 € 148.457
BP12A Bezet Beneden* 78 m2 58 m2 ca. € 65.000
BP12B Vrij Boven* 115 m2 58 m2 ca. € 131.000
BP13 Vrij Tussenkavel 90 m2 49 m2 € 160.992
BP14 Vrij Tussenkavel 91 m2 49 m2 € 161.709
BP15 Vrij Tussenkavel 67 m2 43 m2 € 140.871
BP16 Vrij Tussenkavel 71 m2 46 m2 € 148.457
BP17 Bezet Tussenkavel 67 m2 43 m2 € 140.871
BP18 Vrij Hoekkavel 111 m2 55 m2 € 173.743
BP19 Vrij Hoekkavel 101 m2 51 m2 € 165.386
BP20 Vrij Tussenkavel 67 m2 43 m2 € 140.871
BP21 Vrij Tussenkavel 76 m2 49 m2 € 156.043
BP22 Bezet Tussenkavel 76 m2 49 m2 € 156.043
BP23 Vrij Tussenkavel 67 m2 43 m2 € 140.871
BP24 Vrij Hoekkavel 84 m2 54 m2 € 171.214

* Beneden- en bovenwoning op deze kavel

Groen = Vrij
Oranje = Onder optie
Rood = Bezet

Schrijf je in voor Baden Powell

Heb je interesse in één van deze zelfbouwkavels? Schrijf je dan in!